ディズニーリゾートでの楽しみのひとつに食事があります。
ワゴンでポップコーンやチュロスを買って食べ歩くもよし、コース料理の高級レストランもよし。
ここでは、ランド内のワゴンからレストランの座席数や予算などを一覧表にまとめました。
ディズニーランド内の食事提供リスト
各項目でソートできるので、使いやすいように使ってください。レストラン名には、公式ページをリンクしているので、場所とかもわかるようになってます。
- 予算:おおまかな一人当たりの予算
- PS:プライオリティーシーティング(予約)
- スペースプレース・フードポート、ライトバイト・サテライトは2017年10月10日にクローズします。
エリア | レストラン名 | 座席数 | 主なメニュー | サービス | 予算 | PS |
---|---|---|---|---|---|---|
ワールドバザール | アイスクリームコーン | 160 | アイス、サンデー | カウンター | ¥500 | |
ワールドバザール | イーストサイド・カフェ | 240 | パスタ | テーブル | ¥3,000 | 〇 |
ワールドバザール | グレートアメリカン・ワッフルカンパニー | 120 | ワッフル | カウンター | ¥1,000 | |
ワールドバザール | スウィートハート・カフェ | 90 | サンドウィッチ、パン | カウンター | ¥1,000 | |
ワールドバザール | センターストリート・コーヒーハウス | 230 | ハンバーグ | テーブル | ¥2,000 | 〇 |
ワールドバザール | リフレッシュメントコーナー | 170 | ホットドッグ | カウンター | ¥1,000 | |
ワールドバザール | れすとらん北斎 | 270 | 和食 | テーブル | ¥2,000 | 〇 |
アドベンチャーランド | カフェ・オーリンズ | 170 | クレープ | カウンター | ¥1,000 | |
アドベンチャーランド | クリスタルパレス・レストラン | 450 | さまざま | ブッフェ | ¥3,000 | 〇 |
アドベンチャーランド | ザ・ガゼーボ | 110 | 季節のメニュー | カウンター | ¥1,000 | |
アドベンチャーランド | スキッパーズ・ギャレー | 0 | チキンレッグ | カウンター | ¥500 | |
アドベンチャーランド | スクウィーザーズ・トロピカル・ジュースバー | 0 | ドリンク | カウンター | ¥500 | |
アドベンチャーランド | チャイナボイジャー | 260 | 中華 | カウンター | ¥2,000 | |
アドベンチャーランド | パークサイドワゴン | 0 | チュロス | ワゴン | ¥500 | |
アドベンチャーランド | フレッシュフルーツオアシス | 0 | カットフルーツ | ワゴン | ¥500 | |
アドベンチャーランド | ブルーバイユー・レストラン | 160 | コース | テーブル | ¥5,000 | 〇 |
アドベンチャーランド | ボイラールーム・バイツ | 170 | 季節のメニュー | カウンター | ¥500 | |
アドベンチャーランド | ポリネシアンテラス・レストラン | 230 | ポリネシアン料理 | テーブル | ¥5,000 | 〇ショー |
アドベンチャーランド | ロイヤルストリート・ベランダ | 20 | ドリンク | カウンター | ¥500 | |
ウエスタンランド | キャンティーン | 0 | カステラケーキ | カウンター | ¥500 | |
ウエスタンランド | キャンプ・ウッドチャック・キッチン | 440 | ワッフルサンド | カウンター | ¥1,000 | |
ウエスタンランド | ザ・ダイヤモンドホースシュー | 220 | ウエスタンスタイル料理 | テーブル | ¥5,000 | 〇ショー |
ウエスタンランド | チャックワゴン | 0 | ターキーレッグ | ワゴン | ¥1,000 | |
ウエスタンランド | ハングリーベア・レストラン | 710 | カレー | カウンター | ¥1,000 | |
ウエスタンランド | プラザパビリオン・レストラン | 400 | ハンバーグ | バフェテリア | ¥2,000 | |
ウエスタンランド | ペコスビル・カフェ | 60 | ダブルパイ | カウンター | ¥500 | |
クリッターカントリー | グランマ・サラのキッチン | 530 | オムライス | カウンター | ¥2,000 | |
クリッターカントリー | テケッティーのラクーンサルーン | 0 | トルティーヤ | カウンター | ¥500 | |
ファンタジーランド | キャプテンフックス・ギャレー | 210 | ピザ | カウンター | ¥1,000 | |
ファンタジーランド | クイーン・オブ・ハートのバンケットホール | 460 | ハンバーグ | バフェテリア | ¥2,000 | |
ファンタジーランド | クレオズ | 0 | ドリンク | カウンター | ¥500 | |
ファンタジーランド | トルバドールタバン | 0 | ソフトクリーム | カウンター | ¥500 | |
ファンタジーランド | ビレッジペイストリー | 0 | ティポトルタ | ワゴン | ¥500 | |
トゥーンタウン | ディンギードリンク | 0 | ドリンク | ワゴン | ¥500 | |
トゥーンタウン | トゥーントーン・トリート | 0 | クリームチーズ・プレッツェル | ワゴン | ¥500 | |
トゥーンタウン | トゥーンポップ | 0 | ポップコーン | ワゴン | ¥2,000 | |
トゥーンタウン | ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ | 430 | ミッキーピザ | カウンター | ¥1,000 | |
トゥーンタウン | ポップ・ア・ロット・ポップコーン | 0 | ポップコーン | ワゴン | ¥2,000 | |
トゥーンタウン | ミッキーのトレーラー | 0 | スプリングロール | ワゴン | ¥500 | |
トゥモローランド | スペースプレース・フードポート | 100 | サンデー | カウンター | ¥500 | |
トゥモローランド | ソフトランディング | 0 | ソフトクリーム | カウンター | ¥500 | |
トゥモローランド | トゥモローランド・テラス | 1470 | ミッキーブレッドサンド | カウンター | ¥1,000 | |
トゥモローランド | パン・ギャラクティック・ピザ・ポート | 590 | ピザ | カウンター | ¥1,000 | |
トゥモローランド | ポッピングポッド | 0 | ポップコーン | ワゴン | ¥2,000 | |
トゥモローランド | ライトバイト・サテライト | 0 | チュロス | ワゴン | ¥500 |
シーバーションはこちらからどうぞ。