
ディズニーリゾートでの楽しみのひとつに食事があります。
ワゴンでポップコーンやチュロスを買って食べ歩くもよし、コース料理の高級レストランもよし。
ここでは、ディズニーシー内のワゴンからレストランの座席数や予算などを一覧表にまとめました。
ディズニーシー内の食事提供リスト
各項目でソートできるので、使いやすいように使ってください。レストラン名には、公式ページをリンクしているので、場所とかもわかるようになってます。
シーは、アルコール販売があるので、アルコール販売があるかどうかの項目もありますよ。
- 予算:おおまかな一人当たりの予算
- PS:プライオリティーシーティング(予約)
エリア | レストラン名 | 座席数 | 主なメニュー | サービス | 予算 | PS | アルコール |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メディテレーニアン ハーバー | カフェ・ポルトフィーノ | 540 | パスタ | バフェテリア | ¥2,000 | 〇 | |
メディテレーニアン ハーバー | ゴンドリエ・スナック | 120 | ジェラート | カウンター | ¥500 | ||
メディテレーニアン ハーバー | ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ | 750 | パスタ、ピッツア | カウンター | ¥2,000 | 〇 | |
メディテレーニアン ハーバー | マゼランズ | 200 | コース料理 | テーブル | ¥5,000 | 〇 | 〇 |
メディテレーニアン ハーバー | マゼランズ・ラウンジ | 70 | アルコール | テーブル | ¥3,000 | 〇 | |
メディテレーニアン ハーバー | マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー | 160 | パン | カウンター | ¥1,000 | ||
メディテレーニアン ハーバー | リストランテ・ディ・カナレット | 220 | コース料理 | テーブル | ¥5,000 | 〇 | 〇 |
メディテレーニアン ハーバー | リフレスコス | 60 | ターキーレッグ | カウンター | ¥1,000 | 〇 | |
アメリカン ウォーターフロント | S.S.コロンビア・ダイニングルーム | 200 | コース料理 | テーブル | ¥5,000 | 〇 | 〇 |
アメリカン ウォーターフロント | ケープコッド・クックオフ | 910 | ハンバーガー | カウンター | ¥1,000 | キャラグリ | |
アメリカン ウォーターフロント | ケープコッド・コンフェクション | 0 | スイーツ | カウンター | ¥1,000 | ||
アメリカン ウォーターフロント | セイリングデイ・ブッフェ | 440 | さまざま | ブッフェ | ¥3,000 | 〇 | 〇 |
アメリカン ウォーターフロント | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | 180 | サンドウィッチ | テーブル | ¥2,000 | 〇 | |
アメリカン ウォーターフロント | デランシー・ケータリング | 0 | ホットドッグ | ワゴン | ¥500 | ||
アメリカン ウォーターフロント | ニューヨーク・デリ | 520 | サンドウィッチ | カウンター | ¥1,000 | 〇 | |
アメリカン ウォーターフロント | ハイタイド・トリート | 0 | ティポトルタ | ワゴン | ¥500 | ||
アメリカン ウォーターフロント | ハドソンリバー・ハーベスト | 30 | ベイクドポテト | カウンター | ¥500 | 〇 | |
アメリカン ウォーターフロント | バーナクル・ビルズ | 0 | 骨付きウインナー | ワゴン | ¥1,000 | 〇 | |
アメリカン ウォーターフロント | パパダキス・フレッシュフルーツ | 0 | カットフルーツ | ワゴン | ¥500 | ||
アメリカン ウォーターフロント | リバティ・ランディング・ダイナー | 0 | ポークライスロール | カウンター | ¥500 | ||
アメリカン ウォーターフロント | レストラン櫻 | 320 | 和食 | テーブル | ¥2,000 | 〇 | 〇 |
ポートディスカバリー | シーサイドスナック | 30 | うきわまん | ワゴン | ¥500 | ||
ポートディスカバリー | ブリーズウェイ・バイツ | 20 | フライドピザ | ワゴン | ¥500 | ||
ポートディスカバリー | ホライズンベイ・レストラン | 600 | ハンバーク | バフェテラス | ¥2,000 | 〇 | |
ポートディスカバリー | ホライズンベイ・レストラン ディズニーキャラクターダイニング | 600 | セット料理 | バフェテラス | ¥3,000 | 〇キャラグリ | |
ロストリバーデルタ | エクスペディション・イート | 0 | ソーセージドッグ | ワゴン | ¥500 | ||
ロストリバーデルタ | トロピック・アルズ | 40 | スイーツ | ワゴン | ¥500 | ||
ロストリバーデルタ | ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ | 600 | メキシコ料理 | カウンター | ¥2,000 | 〇 | |
ロストリバーデルタ | ユカタン・ベースキャンプ・グリル | 690 | スモーク料理 | カウンター | ¥2,000 | 〇 | |
ロストリバーデルタ | ロストリバークックハウス | 30 | チキンレッグ | カウンター | ¥500 | ||
アラビアンコースト | オープンセサミ | 0 | チュロス | ワゴン | ¥500 | ||
アラビアンコースト | カスバ・フードコート | 850 | カリー | カウンター | ¥2,000 | ||
アラビアンコースト | サルタンズ・オアシス | 140 | スナック | カウンター | ¥500 | ||
マーメイドラグーン | セバスチャンのカリプソキッチン | 580 | ピザ | カウンター | ¥1,000 | ||
ミステリアスアイランド | ノーチラスギャレー | 130 | ギョウザドッグ | カウンター | ¥1,000 | 〇 | |
ミステリアスアイランド | リフレッシュメント・ステーション | 0 | チュロス | ワゴン | ¥500 | ||
ミステリアスアイランド | ヴォルケイニア・レストラン | 480 | 中華 | カウンター | ¥2,000 |
ランドバージョンはこちらからどうぞ。